Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Компрессор HI 451 CC (Dorin)
Характеристики товара
Артикул:
82187
Остаток на складе:
0
Серия:
HI
Производитель:
Dorin
Масса, кг:
93
Наличие:
под заказ
202 756
руб.
Аналоги компрессоров
| Dorin | Объемная пр-сть, м3/ч | Frascold | Объемная пр-сть, м3/ч | Daming | Объемная пр-сть, м3/ч | Брейзер | Объемная пр-сть, м3/ч |
| A05-4Y | 3,95 | ||||||
| H51CS | 4,42 | A05-5Y | 4,93 | ||||
| H80CC | 4,42 | A07-5Y | 4,93 | ||||
| H80CS | 5,37 | A07-6Y | 5,47 | ||||
| H101CC | 5,37 | A1-6Y | 5,47 | ||||
| H101CS | 6,71 | A1-7Y | 6,91 | ||||
| H151CC | 6,71 | A1.5-7Y | 6,91 | ||||
| H151CS | 7,5 | A1-7Y | 6,91 | ||||
| A1.5-8Y | 7,65 | ||||||
| H181CC | 7,5 | B1.5-9.1Y | 8,96 | ||||
| H181CS | 9,16 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| H201CC | 9,16 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
| H201CS | 9,88 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| D2-11.1Y | 11,26 | ||||||
| H221CC | 9,88 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
| D2-13.1Y | 13,15 | ||||||
| H221CS | 10,61 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| H251CC | 10,61 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
| H251CS | 11,64 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| H281CC | 11,64 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
| H281SB | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H281CS | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H290CS | 14,74 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H300CC | 14,74 | D3-13.1Y | 13,15 | ||||
| H300CS | 15,94 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H350CC | 15,94 | D3-15.1Y | 15,36 | ||||
| D4-16.1Y | 16,4 | ||||||
| H350SB | 17,53 | D3-18.1Y | 17,93 | БР4H-3.2-18 | 18,1 | ||
| H380CC | 17,53 | D4-18.1Y | 17,93 | БР4C-5.2-18 | 18,1 | ||
| H380SB | 19,53 | D3-19.1Y | 19,12 | ||||
| H390CS | 19,53 | D4-19.1Y | 19,12 | RFC4D-3.2 | 18,1 | ||
| H392CS | 23,31 | Q4-21.1Y | 21,18 | ||||
| H355CS | 19,29 | D4-19.1Y | 19,12 | ||||
| H405CC | 19,29 | Q5-21.1Y | 21,8 | RFC4G-5.2 | 18,1 | ||
| H405CS | 23,13 | Q4-24.1Y | 23,91 | RFC4D-4.2 | 22,7 | БР4H-4.2-22 | 22,7 |
| H505CC | 23,13 | Q5-24.1Y | 23,6 | RFC4G-6.2 | 22,7 | БР4C-6.2-22 | 22,7 |
| H505CS | 27,33 | Q5- 28.1Y | 28,02 | RFC4D-5.2 | 26,8 | БР4H-5.2-27 | 26,8 |
| H705CC | 27,33 | Q7-28.1Y | 28,02 | RFC4G-7.2 | 26,8 | БР4C-7.2-27 | 26,8 |
| H705CS | 31,88 | Q5-33.1Y | 32,66 | RFC4D-6.2 | 32,5 | БР4H-6.2-32 | 32,5 |
| H755CC | 31,88 | Q7-33.1Y | 32,66 | RFC4G-9.2 | 32,5 | БР4C-9.2-32 | 32,5 |
| H551CS | 27,33 | Q5-28.1Y | 28,02 | ||||
| H701CC | 27,33 | Q7-28.1Y | 28,02 | ||||
| H701CS | 31,88 | S5-33Y | 32,8 | ||||
| Q5-33.1Y | 32,66 | ||||||
| Q7-36.1Y | 35,86 | ||||||
| H751CC | 31,88 | S7-33Y | 32,8 | ||||
| Q7-33.1Y | 32,66 | ||||||
| Q9-36.1Y | 35,86 | ||||||
| H751CS | 38,06 | Q9-39.1Y | 38,57 | БР4Н-6.2-35 | 34,7 | ||
| S8-42Y | 41,32 | ||||||
| H1002CC | 38,06 | Q10-39.1Y | 38,57 | БР4С-10.2-35 | 34,7 | ||
| S12-42Y | 41,32 | ||||||
| H801CS | 43,73 | S8-42Y | 41,32 | ||||
