Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Компрессор H 300 CC (Dorin)
Характеристики товара
Артикул:
80767
Остаток на складе:
1
Серия:
H
Производитель:
Dorin
Масса, кг:
54
Наличие:
в наличии
145 830
руб.
Полугерметичный компрессор Dorin H2 H300CC отвечает современным стандартам и требованиям к продукции — пониженный уровень шума, экономичен, надежен, эффективен. В холодильной промышленности данный компрессор используют для создания холодильных централей разного масштаба: от небольших холодильных камер до комплексного оборудования для крупных магазинных сетей.
Характеристика
Производитель Dorin
Модель H2
Тип компрессора Полугерметичный поршневой
Назначение компрессора Высокотемпературный (кондиционирование)
Регулирование производительности Нет
Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт 5-10
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 8,7
Высота, мм 310
Длина, мм 400
Ширина, мм 256
Масса нетто, кг 56
Количество масла, л 1,4
Хладагент R-407С, R-404а, R-507, R134a, R22, R407F
Присоединение линии всасывания 22 мм
Присоединение линии нагнетания 16 мм
Расположение и соединения:
A - Смотр. стекло по маслу
B - Заглушка (заправка маслом)
C - Заглушка (всасывание)
D - Заглушка (нагнетание)
E - Заглушка (слив масла)
F - ТЭН подогрева масла
G - Заглушка (возвр. масла)
DL - Вентиль (нагнетание)
SL - Вентиль (всасывание)
Материалы для скачивания:
Каталог дорин 2018
Инструкция по эксплуатации
Деталлировка компрессора Dorin:
Запасные части для компрессоров Dorin серии H2
№ | Описание | Код | Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H 290 CS | H 300 CC | H 300 CS | H 350 CC | H 350 SB | H 380 CC | H 380 SB | H 390 CS | H 392 CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Диск отражателя масла | 1MKD035 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Диск отражателя масла | 1MKD036 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Колен.вал | 1МКА220 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Колен.вал | 1МКА221 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Колен.вал | 1МКА222 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Колен.вал | 1МКА223 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Поршневая группа | 1MCDA55* | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Поршневая группа | 1MCDA56* | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Поршневая группа | 1MCDA57* | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDC75** | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDC76** | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDC77** | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDB75** | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Поршневая группа D.59 | 1MCDB76** | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 |
Втулки полный набор |
1CKJ016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Виброопоры 4 шт | 1CC5035 | 1 | 1 | 1 | _x0009
Dorin | Объемн. пр-сть, м3/ч | Frascold | Объемн. пр-сть, м3/ч | Daming | Объемн. пр-сть, м3/ч | Брейзер | Объемн. пр-сть, м3/ч |
A05-4Y | 3,95 | ||||||
H51CS | 4,42 | A05-5Y | 4,93 | ||||
H80CC | 4,42 | A07-5Y | 4,93 | ||||
H80CS | 5,37 | A07-6Y | 5,47 | ||||
H101CC | 5,37 | A1-6Y | 5,47 | ||||
H101CS | 6,71 | A1-7Y | 6,91 | ||||
H151CC | 6,71 | A1.5-7Y | 6,91 | ||||
H151CS | 7,5 | A1-7Y | 6,91 | ||||
A1.5-8Y | 7,65 | ||||||
H181CC | 7,5 | B1.5-9.1Y | 8,96 | ||||
H181CS | 9,16 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
H201CC | 9,16 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
H201CS | 9,88 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
D2-11.1Y | 11,26 | ||||||
H221CC | 9,88 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
D2-13.1Y | 13,15 | ||||||
H221CS | 10,61 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
H251CC | 10,61 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
H251CS | 11,64 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
H281CC | 11,64 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
H281SB | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H281CS | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H290CS | 14,74 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H300CC | 14,74 | D3-13.1Y | 13,15 | ||||
H300CS | 15,94 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H350CC | 15,94 | D3-15.1Y | 15,36 | ||||
D4-16.1Y | 16,4 | ||||||
H350SB | 17,53 | D3-18.1Y | 17,93 | БР4H-3.2-18 | 18,1 | ||
H380CC | 17,53 | D4-18.1Y | 17,93 | БР4C-5.2-18 | 18,1 | ||
H380SB | 19,53 | D3-19.1Y | 19,12 | ||||
H390CS | 19,53 | D4-19.1Y | 19,12 | RFC4D-3.2 | 18,1 | ||
H392CS | 23,31 | Q4-21.1Y | 21,18 | ||||
H355CS | 19,29 | D4-19.1Y | 19,12 | ||||
H405CC | 19,29 | Q5-21.1Y | 21,8 | RFC4G-5.2 | 18,1 | ||
H405CS | 23,13 | Q4-24.1Y | 23,91 | RFC4D-4.2 | 22,7 | БР4H-4.2-22 | 22,7 |
H505CC | 23,13 | Q5-24.1Y | 23,6 | RFC4G-6.2 | 22,7 | БР4C-6.2-22 | 22,7 |
H505CS | 27,33 | Q5-28.1Y | 28,02 |
Похожие товары0.22 с
|