Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Компрессор H 701 CS (Dorin)
Характеристики товара
Артикул:
81687
Остаток на складе:
0
Серия:
H
Производитель:
Dorin
Наличие:
под заказ
171 677
руб.
Полугерметичный компрессор Dorin H3 H701CS отвечает современным стандартам и требованиям к продукции — пониженный уровень шума, экономичен, надежен, эффективен. В холодильной промышленности данный компрессор используют для создания холодильных централей разного масштаба: от небольших холодильных камер до комплексного оборудования для крупных магазинных сетей.
Характеристика
Производитель Dorin
Модель H3
Тип компрессора Полугерметичный поршневой
Назначение компрессора Среднетемпературный
Регулирование производительности Нет
Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт 15-20
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 19,2
Высота, мм 336
Длина, мм 450
Ширина, мм 309
Масса нетто, кг 78
Количество масла, л 1.8
Хладагент R134a
Присоединение линии всасывания 28 мм
Присоединение линии нагнетания 18 мм
Расположение и соединения:
A - Смотр. стекло по маслу
B - Заглушка (заправка маслом)
C - Заглушка (всасывание)
D - Заглушка (нагнетание)
E - Заглушка (слив масла)
F - ТЭН подогрева масла
G - Заглушка (возвр. масла)
DL - Вентиль (нагнетание)
SL - Вентиль (всасывание)
Материалы для скачивания:
Каталог дорин 2018
Инструкция по эксплуатации
Деталлировка компрессора Dorin:
Запасные части для компрессоров Dorin серии H35
| № | Описание | Код | Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H 401 CS | H 451 CC | H 451 CS | H 551 CC | H 551 CS | H 701 CC | H 701 CS | H 751 CC | H 751 CS | H 1002 CC | H 801 CS | H 1003 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 |
Диск отражателя масла |
1MKD038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Колен.вал | 1MKA255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Колен.вал | 1MKA256 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Колен.вал | 1MKA257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Колен.вал | 1MKA258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Колен.вал | 1MKA259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Поршневая группа D.42 | 1MCDB72 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Поршневая группа D.46 | 1MCDB73 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Поршневая группа D.50 | 1MCDB74 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDB75 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Поршневая группа D.59 | 1MCDB76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Поршневая группа D.61 | 1MCDB77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 |
Втулки полный набор |
1CKJ028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050 |
Виброопоры 4 шт |
1CC5042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Клапанная доска | 1PKP055 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Клапанная доска | 1PKP056 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Клапанная доска | 1PKP057 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Клапанная доска | 1PKP058 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Клапанная доска | 1PKP059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Клапанная доска | 1PKP060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | Смотровое стекло | 1CCQ501** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | Смотровое стекло | 1CCQ010* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | Вентиль | 1RKC055 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | _x||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Описание | Код | Модель | |||||||||||
| H 401 CS | H 451 CC | H 451 CS | H 551 CC | H 551 CS | H 701 CC | H 701 CS | H 751 CC | H 751 CS | H 1002 CC | H 801 CS | H 1003 CC | |||
| 010 |
Диск отражателя масла |
1MKD038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 020 | Колен.вал | 1MKA255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 020 | Колен.вал | 1MKA256 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 020 | Колен.вал | 1MKA257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 020 | Колен.вал | 1MKA258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 020 | Колен.вал | 1MKA259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 030 | Поршневая группа D.42 | 1MCDB72 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | Поршневая группа D.46 | 1MCDB73 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030 | Поршневая группа D.50 | 1MCDB74 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDB75 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 030 | Поршневая группа D.59 | 1MCDB76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 030 | Поршневая группа D.61 | 1MCDB77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 040 |
Втулки полный набор |
1CKJ028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 050 |
Виброопоры 4 шт |
1CC5042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 060 | Клапанная доска | 1PKP055 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Клапанная доска | 1PKP056 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Клапанная доска | 1PKP057 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 060 | Клапанная доска | 1PKP058 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 060 | Клапанная доска | 1PKP059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 060 | Клапанная доска | 1PKP060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 070 | Смотровое стекло | 1CCQ501** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 070 | Смотровое стекло | 1CCQ010* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 080 | Вентиль | 1RKC055 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | _







