Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Компрессор поршневой полугерметичный БР4Н-12.2-56 Брейзер
Характеристики товара
Компрессор БРЕЙЗЕР БР4Н-12.2-56 (аналог BITZER 4NES-14Y, 4NCS-12.2Y) (R-404A/R-507, M/LBP - средне-/низкотемпературный, То -35°С, Tk +40°C - 8.75 кВт)
Электропотребление В/Гц/ф: 380-420V / 50 / 3
Диапазон температур испарения: -45 дo -5 °C
Фреон: R-404A, R-507
Холодопроизводительность (EN 12900, LBP), кВт 8.75
Производительность, м3/час 56.2
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 649*306*385
Диаметр присоединяемого трубопровода нагнетания, дюйм 1 1/8
Диаметр присоединяемого трубопровода всасывания, дюйм 1 3/8
Масса нетто, кг 143
Заправка маслом, л 2.6
Расшифровка
| Компрессор | БР4Н-12.2-56 (аналог BITZER 4NES-14Y, 4NCS-12.2Y) |
| Производитель | БЗХО |
| Производство | Россия |
| Тип компрессора | Полугерметичный |
| Подтип компрессора: | Поршневой |
| Температурный режим | МВР - Среднетемпературные; LBP- Низкотемпературные |
| Электропотребление В/Гц/ф | 380-420V / 50 / 3 |
| Фреон | R-404A/R-507 |
| Холодопроизводительность,Вт | 8750 |
| Холодопроизводительность, Вт ПРИ R-404A/HBP- Высокотемпературные/380-420V / 50 / З | 8750 |
| Холодопроизводительность, Вт ПРИ R-404A/To -10°С, Tk +40°C/380-420V / 50 / З | 30600 |
| Заправка масла, см3 | 2600 |
| Присоединение линии всасывания, мм | 35 |
| Присоединение линии нагнетания, мм | 28 |
| Пусковой ток, А | 113 |
| Максимальный рабочий ток, А | 24 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 649*306*385 |
| Вес, кг | 143 |
Производительность R404A/507A
Размеры компрессоров модели :
БР4Н-6.2-35, БР4С-10.2-35, БР4Н-8.2-41, БР4С-12.2-41, БР4Н-10.2-48, БР4С-15.2-48,БР4Н-12.2-56, БР4С-20.2-56
1. Соединение низкого давления (LР)
2. Соединение высокого давления (НР)
З. Подогреватель картера
4. Система слива масла
5. Возврат масла
DL. Соединение выпускного клапана
SL. Подсоединение всасывающего клапана
Материалы для скачивания:
Технический каталог компрессоров Брейзер
Руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию компрессоров Брейзер
Сертификат соответствия компессоров Брейзер
ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ
ПОРШНЕВЫХ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫХ КОМПРЕСОРОВ ДЛЯ БРЕЙЗЕР
Аналоги компрессоров
| Dorin | Объемная пр-сть, м3/ч | Frascold | Объемная пр-сть, м3/ч | Daming | Объемная пр-сть, м3/ч | Брейзер | Объемная пр-сть, м3/ч |
| A05-4Y | 3,95 | ||||||
| H51CS | 4,42 | A05-5Y | 4,93 | ||||
| H80CC | 4,42 | A07-5Y | 4,93 | ||||
| H80CS | 5,37 | A07-6Y | 5,47 | ||||
| H101CC | 5,37 | A1-6Y | 5,47 | ||||
| H101CS | 6,71 | A1-7Y | 6,91 | ||||
| H151CC | 6,71 | A1.5-7Y | 6,91 | ||||
| H151CS | 7,5 | A1-7Y | 6,91 | ||||
| A1.5-8Y | 7,65 | ||||||
| H181CC | 7,5 | B1.5-9.1Y | 8,96 | ||||
| H181CS | 9,16 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| H201CC | 9,16 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
| H201CS | 9,88 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| D2-11.1Y | 11,26 | ||||||
| H221CC | 9,88 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
| D2-13.1Y | 13,15 | ||||||
| H221CS | 10,61 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| H251CC | 10,61 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
| H251CS | 11,64 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
| H281CC | 11,64 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
| H281SB | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H281CS | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H290CS | 14,74 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H300CC | 14,74 | D3-13.1Y | 13,15 | ||||
| H300CS | 15,94 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
| H350CC | 15,94 | D3-15.1Y | 15,36 | ||||
| D4-16.1Y | 16,4 | ||||||
| H350SB | 17,53 | D3-18.1Y | 17,93 | БР4H-3.2-18 | 18,1 | ||
| H380CC | 17,53 | D4-18.1Y | 17,93 | БР4C-5.2-18 | 18,1 | ||
| H380SB | 19,53 | D3-19.1Y | 19,12 | ||||
| H390CS | 19,53 | D4-19.1Y | 19,12 | RFC4D-3.2 | 18,1 | ||
| H392CS | 23,31 | Q4-21.1Y | 21,18 | ||||
| H355CS | 19,29 | D4-19.1Y | 19,12 | ||||
| H405CC | 19,29 | Q5-21.1Y | 21,8 | RFC4G-5.2 | 18,1 | ||
| H405CS | 23,13 | Q4-24.1Y | 23,91 | RFC4D-4.2 | 22,7 | БР4H-4.2-22 | 22,7 |
| H505CC | 23,13 | Q5-24.1Y | 23,6 | RFC4G-6.2 | 22,7 | БР4C-6.2-22 | 22,7 |
| H505CS | 27,33 | Q5-28.1Y | 28,02 | RFC4D-5.2 | _x0






