Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Компрессор H 1003 CC (Dorin)
Характеристики товара
Артикул:
83510
Остаток на складе:
2
Серия:
H
Производитель:
Dorin
Наличие:
в наличии
228 967
руб.
Полугерметичный компрессор Dorin H3 H1003CC отвечает современным стандартам и требованиям к продукции — пониженный уровень шума, экономичен, надежен, эффективен. В холодильной промышленности данный компрессор используют для создания холодильных централей разного масштаба: от небольших холодильных камер до комплексного оборудования для крупных магазинных сетей.
Характеристика
Производитель Dorin
Модель H3
Тип компрессора Полугерметичный поршневой
Назначение компрессора Высокотемпературный (кондиционирование)
Регулирование производительности Нет
Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт 10-15
Холодопроизводительность (EN 12900), кВт 14,9
Высота, мм 388
Длина, мм 530
Ширина, мм 340
Масса нетто, кг 99
Количество масла, л 2
Хладагент R-407С, R-404а, R-507, R134a, R22, R407F
Присоединение линии всасывания 35 мм
Присоединение линии нагнетания 22 мм
Расположение и соединения:
A - Смотр. стекло по маслу
B - Заглушка (заправка маслом)
C - Заглушка (всасывание)
D - Заглушка (нагнетание)
E - Заглушка (слив масла)
F - ТЭН подогрева масла
G - Заглушка (возвр. масла)
DL - Вентиль (нагнетание)
SL - Вентиль (всасывание)
Материалы для скачивания:
Каталог дорин 2018
Инструкция по эксплуатации
Деталлировка компрессора Dorin:
Запасные части для компрессоров Dorin серии H35
№ | Описание | Код | Модель | |||||||||||
H 401 CS | H 451 CC | H 451 CS | H 551 CC | H 551 CS | H 701 CC | H 701 CS | H 751 CC | H 751 CS | H 1002 CC | H 801 CS | H 1003 CC | |||
010 |
Диск отражателя масла |
1MKD038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
020 | Колен.вал | 1MKA255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
020 | Колен.вал | 1MKA256 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
020 | Колен.вал | 1MKA257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
020 | Колен.вал | 1MKA258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
020 | Колен.вал | 1MKA259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
030 | Поршневая группа D.42 | 1MCDB72 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
030 | Поршневая группа D.46 | 1MCDB73 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
030 | Поршневая группа D.50 | 1MCDB74 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
030 | Поршневая группа D.54 | 1MCDB75 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
030 | Поршневая группа D.59 | 1MCDB76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
030 | Поршневая группа D.61 | 1MCDB77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
040 |
Втулки полный набор |
1CKJ028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
050 |
Виброопоры 4 шт |
1CC5042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
060 | Клапанная доска | 1PKP055 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
060 | Клапанная доска | 1PKP056 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
060 | Клапанная доска | 1PKP057 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
060 | Клапанная доска | 1PKP058 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
060 | Клапанная доска | 1PKP059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
060 | Клапанная доска | 1PKP060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
070 | Смотровое стекло | 1CCQ501** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
070 | Смотровое стекло | 1CCQ010* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
080 | Вентиль | 1RKC055 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dorin | Объемн. пр-сть, м3/ч | Frascold | Объемн. пр-сть, м3/ч | Daming | Объемн. пр-сть, м3/ч | Брейзер | Объемн. пр-сть, м3/ч |
A05-4Y | 3,95 | ||||||
H51CS | 4,42 | A05-5Y | 4,93 | ||||
H80CC | 4,42 | A07-5Y | 4,93 | ||||
H80CS | 5,37 | A07-6Y | 5,47 | ||||
H101CC | 5,37 | A1-6Y | 5,47 | ||||
H101CS | 6,71 | A1-7Y | 6,91 | ||||
H151CC | 6,71 | A1.5-7Y | 6,91 | ||||
H151CS | 7,5 | A1-7Y | 6,91 | ||||
A1.5-8Y | 7,65 | ||||||
H181CC | 7,5 | B1.5-9.1Y | 8,96 | ||||
H181CS | 9,16 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
H201CC | 9,16 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
H201CS | 9,88 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
D2-11.1Y | 11,26 | ||||||
H221CC | 9,88 | B2-10.1Y | 9,88 | ||||
D2-13.1Y | 13,15 | ||||||
H221CS | 10,61 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
H251CC | 10,61 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
H251CS | 11,64 | B1.5-10.1Y | 9,88 | ||||
H281CC | 11,64 | D2-11.1Y | 11,26 | ||||
H281SB | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H281CS | 13,23 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H290CS | 14,74 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H300CC | 14,74 | D3-13.1Y | 13,15 | ||||
H300CS | 15,94 | D2-15.1Y | 15,36 | ||||
H350CC | 15,94 | D3-15.1Y | 15,36 | ||||
D4-16.1Y | 16,4 | ||||||
H350SB | 17,53 | D3-18.1Y | 17,93 | БР4H-3.2-18 | 18,1 | ||
H380CC | 17,53 | D4-18.1Y | 17,93 | БР4C-5.2-18 | 18,1 | ||
H380SB | 19,53 | D3-19.1Y | 19,12 | ||||
H390CS | 19,53 | D4-19.1Y | 19,12 | RFC4D-3.2 | 18,1 | ||
H392CS | 23,31 | Q4-21.1Y | 21,18 | ||||
H355CS | 19,29 | D4-19.1Y | 19,12 | ||||
H405CC | 19,29 | Q5-21.1Y | 21,8 | RFC4G-5.2 | 18,1 | ||
H405CS | 23,13 | Q4-24.1Y | 23,91 | RFC4D-4.2 | 22,7 | БР4H-4.2-22 | 22,7 |
H505CC | 23,13 | Q5-24.1Y | 23,6 | RFC4G-6.2 | 22,7 | БР4C-6.2-22 | 22,7 |
H505CS | 27,33 | Q5-28.1Y | 28,02 |
Похожие товары0.23 с
|