Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Конденсатор SLC6F 6562 H NEW


Характеристики товара
Артикул:
18104
Остаток на складе:
0
Модель:
SLC6S
Производитель:
LU-VE
Наличие:
под заказ
1 060 831
руб.
Конденсаторы SLC5F / SLC6F с 4-полюсными вентиляторами
Модель | Q* при ∆T=15K, кВт, | Q** при ∆T=10K, кВт, | S внешн, м2 | V внутр, дм3 | Вход х выход, мм | Вент., кол-во х Ø мм | Ток вент-ров, А | Скор., об/мин | ||
Δ Y | Δ Y | |||||||||
SLC5F 3310 V/H NEW 230V-1PH | 16,6 | 11,1 | 25 | 2 | 18 x 18 | 1 х 500 | 3,1 | 1330 | ||
SLC5F 3311 V/H NEW 230V-1PH | 22,1 | 14,8 | 37,6 | 2,8 | 18 x 18 | 1 х 500 | 3,1 | 1330 | ||
SLC5F 3312 V/H NEW 230V-1PH | 26,1 | 17,7 | 50,1 | 3,6 | 18 x 18 | 1 х 500 | 3,1 | 1330 | ||
SLC5F 3320 V/H NEW 230V-1PH | 33,6 | 22,3 | 50,1 | 3,8 | 22 х 22 | 2 х 500 | 6,2 | 1330 | ||
SLC5F 3321 V/H NEW 230V-1PH | 44,2 | 29,5 | 75,1 | 5,3 | 22 х 22 | 2 х 500 | 6,2 | 1330 | ||
SLC5F 3322 V/H NEW 230V-1PH | 52,1 | 35 | 100,1 | 6,9 | 22 х 22 | 2 х 500 | 6,2 | 1330 | ||
SLC6F3521V/H NEW | 63 57 | 42 38 | 75,1 | 5,7 | 28 х 28 | 2 х 630 | 9,6 6,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F3522V/H NEW | 75 66 | 50 44 | 100,1 | 7,3 | 28 х 28 | 2 х 630 | 9,6 6,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6421V/H NEW | 86 78 | 58 52 | 125,2 | 9,9 | 35 х 35 | 2 х 630 | 9,6 6,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6422V/H NEW | 105 93 | 71 63 | 166,9 | 12,5 | 35 х 35 | 2 х 630 | 9,6 6,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6431V/H NEW | 130 117 | 86 77 | 187,7 | 14,7 | 42 х 42 | 3 х 630 | 14,4 9,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6432V/H NEW | 157 139 | 104 93 | 250,3 | 18,7 | 42 х 42 | 3 х 630 | 14,4 9,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6441V/H NEW | 172 155 | 115 104 | 250,3 | 18,7 | 42 х 42 | 4 х 630 | 19,2 12,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6442V/H NEW | 208 185 | 140 125 | 333,7 | 24 | 42 х 42 | 4 х 630 | 19,2 12,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6451V/H NEW | 213 193 | 144 130 | 312,9 | 24,5 | 54 х 54 | 5 х 630 | 24,0 15,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6452V/H NEW | 260 232 | 176 157 | 417,2 | 31,1 | 54 х 54 | 5 х 630 | 24,0 15,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6541V/H NEW | 173 156 | 116 105 | 250,3 | 21,5 | 42 х 42 | 4 х 630 | 19,2 12,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6542V/H NEW | 208 186 | 140 125 | 333,7 | 26,8 | 42 х 42 | 4 х 630 | 19,2 12,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6561V/H NEW | 260 234 | 173 155 | 375,5 | 33,1 | 54 х 54 | 6 х 630 | 28,8 18,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6562V/H NEW | 311 276 | 208 185 | 500,6 | 41 | 54 х 54 | 6 х 630 | 28,8 18,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6581V/H NEW | 347 372 | 232 210 | 500.6 | 37,4 | 2x42 х 2x42 | 8 х 630 | 38,4 24,0 | 1370 1100 | ||
SLC6F6582V/H NEW | 418 372 | 281 250 | 667.5 | 52,4 | 2x42 х 2x42 | 8 х 630 | 38,4 24,0 | 1370 1100 | ||
* - производительность при условиях: 30°С/45°С, R404A. | ||||||||||
** - производительность при условиях: 35°С/45°С, R404A. |
Похожие товары
Вы недавно смотрели: