Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Однокомпрессорные холодильные агрегаты



Холодильный агрегат – составная часть холодильной установки, включающая в себя компрессор, ресивер, устройства защиты, холодильную автоматику и трубопроводную арматуру. Холодильные агрегаты входят в состав систем, участвующих в процессе выработки холода. Холодильный агрегат имеет свои конструкционные особенности, исходя из которых, выбирается сфера его применения:
Низкотемпературные агрегаты применяются для камер заморозки и хранения, шоковой заморозки.
Среднетемпературные агрегаты для камер охлаждения и хранения, кондиционирования воздуха, охлаждения технологических процессов.
Агрегаты могут комплектоваться винтовыми, поршневыми и спиральными компрессорами. Наша компания сотрудничает с такими производителями компрессоров как Dorin, Frascold, Брейзер, Copeland. Управление агрегатом осуществляется посредством щита управления, который спроектирован для обеспечения автоматической работы агрегата, поддержания рабочих параметров и защиты от недопустимых режимов эксплуатации.
Возможны следующие варианты исполнения холодильных агрегатов:
- Агрегат с конденсатором и электрощитом на раме
- Агрегат с выносным конденсатором и электрощитом на раме
- Агрегат с выносным конденсатором и электрощитом
- Агрегат с конденсатором на раме без электрощита
- Агрегат с выносным конденсатором без электрощита
Конструктивно агрегат представляет собой изделие полной заводской готовности. Все узлы агрегата расположены на одной раме и герметично соединены трубопроводами. Гидравлический контур каждого агрегата проходит испытание на прочность и герметичность, при поставке заполнен избыточным давлением.
Наша компания предлагает следующие опции для холодильных агрегатов:
Среднетемпературные
| Модель холод. агрегата |
QХОЛ. (-10/45), кВт* |
PЭЛ., кВт** |
Нагнетание | ЖД Вход/Выход |
Всас. | Габаритные размеры, ДхШхВ , мм*** |
Вес, кг*** | Объём ресивера, л | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H101CC | 2,69 | 1,64 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H151CC | 3,16 | 1,88 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H181CC | 3,49 | 2,1 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H201CC | 4,36 | 2,52 | 1/2 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H221CC | 4,72 | 2,66 | 1/2 | 3/8 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H251CC | 5,26 | 2,92 | 1/2 | 3/8 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H281CC | 5,66 | 3,28 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H300CC | 7,19 | 3,74 | 5/8 | 1/2 | 7/8 | 1400х650х1300 | 180 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H350CC | 8,01 | 4,15 | 5/8 | 1/2 | 1 1/8 | 1400х650х1300 | 180 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H380CC | 8,9 | 4,71 | 5/8 | 1/2 | 1 1/8 | 1400х650х1300 | 180 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H405CC | 9,69 | 4,9 | 5/8 | 1/2 | 7/8 | 1800х700х1350 | 220 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H505CC | 11,66 | 5,77 | 5/8 | 5/8 | 1 1/8 | 1800х700х1350 | 220 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H705CC | 13,79 | 6,68 | 3/4 | 5/8 | 1 1/8 | 1800х700х1350 | 220 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H755CC | 15,98 | 7,66 | 3/4 | 5/8 | 1 1/8 | 1800х700х1350 | 220 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1002CC | 18,69 | 8,57 | 7/8 | 5/8 | 1 3/8 | 1700х650х1200 | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1003CC | 21,21 | 9,92 | 7/8 | 3/4 | 1 3/8 | 1700х650х1200 | 250 | 32,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1201CC | 21,98 | 9,99 | 7/8 | 3/4 | 1 3/8 | 1900х700х1350 | 310 | 32,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1501CC | 25,43 | 11,86 | 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 1900х700х1350 | 310 | 32,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2001CC | 29,5 | 13,7 | 1 1/8 | 7/8 | 1 5/8 | 1900х700х1350 | 310 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2201CC | 33,43 | 15,47 | 1 1/8 | 7/8 | 1 5/8 | 1900х700х1350 | 310 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2500CC | 37,78 | 17,33 | 1 1/8 | 7/8 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H3000CC | 42,64 | 19,57 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H3200CC | 46,05 | 20,88 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H3400CC | 49,98 | 23,32 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H3500CC | 55,72 | 26,19 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H4000CC | 61,75 | 29,25 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H4500CC | 66,78 | 30,97 | 1 3/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H5000CC | 73,93 | 34,38 | 1 5/8 | 1 3/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H5500CC | 79,65 | 36,96 | 1 5/8 | 1 3/8 | 2 5/8 | 2500х910х1400 | 600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H6000CC | 89,48 | 41,06 | 1 5/8 | 1 3/8 | 3 1/8 | 2500х910х1400 | 600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H7500CC | 96,82 | 44,92 | 1 5/8 | 1 3/8 | 3 1/8 | 2500х910х1400 | 600 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -10 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
Низкотемпературные:
| Модель холод. агрегата |
QХОЛ. (-10/45), кВт* |
PЭЛ., кВт** |
Нагнетание | ЖД Вход/Выход |
Всас. | Габаритные размеры, ДхШхВ , мм*** |
Вес, кг*** | Объём ресивера, л | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H101CS | 1,47 | 1,41 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H151CS | 1,71 | 1,61 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H181CS | 2,04 | 1,85 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1200х500х920 | 150 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H201CS | 2,26 | 2,03 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H221CS | 2,52 | 2,17 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H251CS | 2,73 | 2,46 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H281CS | 3,05 | 2,56 | 3/8 | 3/8 | 3/4 | 1200х500х920 | 150 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H290CS | 3,51 | 2,69 | 1/2 | 3/8 | 7/8 | 1400х650х1300 | 180 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H300CS | 3,9 | 2,98 | 1/2 | 3/8 | 1 1/8 | 1400х650х1300 | 180 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H355CS | 4,52 | 3,46 | 1/2 | 3/8 | 7/8 | 1400х650х1300 | 180 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H405CS | 5,49 | 3,99 | 1/2 | 1/2 | 1 1/8 | 1800х700х1350 | 220 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H505CS | 6,36 | 4,62 | 1/2 | 1/2 | 1 1/8 | 1800х700х1350 | 220 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H705CS | 7,54 | 5,29 | 5/8 | 1/2 | 1 1/8 | 1800х700х1350 | 220 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H751CS | 8,63 | 6,19 | 5/8 | 1/2 | 1 3/8 | 1700х650х1200 | 250 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H801CS | 10,44 | 7,18 | 5/8 | 5/8 | 1 3/8 | 1700х650х1200 | 250 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H851CS | 10,56 | 6,99 | 5/8 | 5/8 | 1 3/8 | 1900х700х1350 | 310 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1001CS | 12,27 | 8,09 | 3/4 | 5/8 | 1 3/8 | 1900х700х1350 | 310 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1501CS | 14,23 | 9,54 | 3/4 | 5/8 | 1 3/8 | 1900х700х1350 | 310 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H1601CS | 15,85 | 10,86 | 3/4 | 5/8 | 1 5/8 | 1900х700х1350 | 310 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2000CS | 17,8 | 12,36 | 7/8 | 3/4 | 1 5/8 | 2100х700х1450 | 385 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2500CS | 19,99 | 13,8 | 7/8 | 3/4 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2700CS | 21,98 | 14,99 | 7/8 | 3/4 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H2900CS | 24,02 | 16,76 | 7/8 | 7/8 | 2 1/8 | 2100х700х1450 | 385 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H3000CS | 26,67 | 18,07 | 7/8 | 7/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H3500CS | 29,98 | 20,43 | 1 1/8 | 7/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H4000CS | 32,46 | 22,32 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H4500CS | 35,4 | 23,98 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2300х800х1850 | 485 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H5000CS | 37,62 | 25,03 | 1 1/8 | 1 1/8 | 2 5/8 | 2500х910х1400 | 600 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H5500CS | 42,19 | 28,23 | 1 1/8 | 1 1/8 | 3 1/8 | 2500х910х1400 | 600 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN-H6000CS | 45,7 | 30,94 | 1 3/8 | 1 1/8 | 3 1/8 | 2500х910х1400 | 600 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
* ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ РЕЖИМА -35 КИПЕНИЯ И 45 КОНДЕНСАЦИИ
** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УКАЗАНА ДЛЯ АГРЕГАТА В МАКСИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ БЕЗ УЧЕТА ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА
*** ГАБАРИТЫ И ВЕС УКАЗАНЫ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОПЦИЙ, ОРИЕНТИРОВОЧНО
- Опция ОЖ. Установка отделителя жидкости. Данное решение обеспечивает защиту компрессора от гидравлических ударов жидким фреоном поступающим во всасывающий патрубок компрессора.
- Опция ОМ. Установка отделителя масла. Данное решение обеспечивает защиту компрессора от уноса масла в систему.
- Опция РДК. Установка регулятора давления конденсации. Данное решение необходимо для обеспечения корректной работы системы в холодное время года.
- Опция ВЗ. Установка запорных вентилей. Данное решение необходимо для возможности отсечь агрегат от системы.
- Опции ПМ и ДКН. Установка дополнительных нагревателей на компрессор и маслоотделитель. Данное решение необходимо для дополнительного подогрева масла во время стоянки компрессора. Актуально в случае эксплуатации агрегата при низких температурах.
- Опция БУ. Установка блока управления. Применяется для обеспечения более точной настройки параметров агрегата. Позволяет выводить все необходимые параметры системы на дисплей контроллера.
- Опция РП. Установка регуляторов производительности. Применяется для соответствия мощности компрессора текущей потребности холодильной системы для уменьшения частоты пусков компрессора.
- Опция ПЧ. Установка преобразователя частоты. Данное устройство позволяет плавно поддерживать контролируемые параметры агрегата, что делает установку более экономичной и увеличивает ресурс её эксплуатации.
Для агрегатов, спроектированных на винтовых компрессорах, система возврата масла входит в базовую комплектацию. Опционными решениями является отделитель жидкости.
Сотрудники компании «НОРД» произведут расчёт и разработку агрегата в соответствии с техническим заданием заказчика.
На производстве, которым располагает компания «НОРД», будет произведена сборка в соответствии с действующими номенклатурными требованиями.
Компания "НОРД" заключила OEM контракты с поставщиками коммерческого и промышленного оборудования, что позволяет обеспечивать доступные цены при хорошем качестве.
Отправьте запрос на расчёт прямо сейчас!
Менеджер
+7 965-337-17-42
nordanton@nord-sm.ru
Тех. специалист
(495) 744-06-37 доб.333
AlexeyNelyubov@nord-sm.ru
