Полезные статьи
-
Cерия чиллеров моделей «V-NRG” Холодопроизводительность от 200 до 730 кВт
-
Вентиляторы обдува компрессоров.
Чиллер NRG-1xSRC-S-553 (NRG-V-553,0)
Характеристики товара
Состав базовой комплектации чиллера:
Конструктивно чиллер представляет собой изделие полной заводской готовности.
Узлы и элементы:
Чиллера расположены в корпусе и герметично соединены трубопроводами фреонового контура и контура охлаждаемой жидкости. Все гидравлические контуры проходят испытание на герметичность и плотность, при отправке заказчику чиллер заполнен фреоном, контур охлаждаемой жидкости
Осушен и законсервирован.
Управление чиллером осуществляется посредством параметрического электронного блока управления, который спроектирован для обеспечения автоматической работы, поддержания заданных рабочих параметров и защиты от недопустимых режимов эксплуатации. Система автоматики перед отправкой заказчику проходит проверку на наличие неисправностей и работоспособность.
Базовая комплектация:
• компрессор винтовой компактный (количество 1 или 2)
• испаритель кожухотрубный (контуров 1 или 2)
• воздушный конденсатор v-образного исполнения (контуров 1 или 2)
• трубопроводная арматура
• реле протока
• КИПИА
• электрощит управления с контроллером
• несущая рама
• комплект документации (паспорт, гидравлическая и электрическая схема, руководство по эксплуатации)
Таблица подбора чиллеров
Холодопроизводительность от 200 до 730 квт
Модель чиллера | Твозд (15K) | Параметр | Температура выходящей воды | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Одноконтурные
| ||||||||||
NRG-1x SRC- S-255 | 30 | Q, кВт | 206 | 215.1 | 224.3 | 233.7 | 243.3 | 253.1 | ||
30 | Р, кВт | 64.9 | 65.2 | 65.6 | 66 | 66.5 | 66.9 | |||
35 | Q, кВт | 185.8 | 194.4 | 203.2 | 212.1 | 221.2 | 230.5 | |||
35 | Р, кВт | 72.5 | 72.9 | 73.3 | 73.8 | 74.2 | 74.7 | |||
NRG-1x SRC S-285 | 30 | Q, кВт | 229.3 | 239.3 | 249.6 | 260.1 | 270.8 | 281.7 | ||
30 | Р, кВт | 72 | 72.4 | 72.9 | 73.3 | 73.8 | 74.3 | |||
35 | Q, кВт | 206.8 | 216.4 | 226.1 | 236 | 246.2 | 256.5 | |||
35 | Р, кВт | 80.5 | 80.9 | 81.4 | 81.9 | 82.4 | 82.9 | |||
NRG-1x SRC- S-305 | 30 | Q, кВт | 248.1 | 259 | 270.2 | 281.5 | 293.1 | 304.9 | ||
30 | Р, кВт | 78.1 | 78.6 | 79 | 79.5 | 80.1 | 80.6 | |||
35 | Q, кВт | 223.9 | 234.2 | 244.7 | 255.5 | 266.5 | 277.7 | |||
35 | Р, кВт | 87.3 | 87.8 | 88.3 | 88.8 | 89.4 | 90 | |||
NRG-1x SRC- S-353 | 30 | Q, кВт | 295.6 | 308.6 | 321.8 | 335.4 | 349.1 | 363.2 | ||
30 | Р, кВт | 91.8 | 92.4 | 92.9 | 93.5 | 94.1 | 94.7 | |||
35 | Q, кВт | 266.7 | 279 | 291.6 | 304.4 | 317.5 | 330.8 | |||
35 | Р, кВт | 102.7 | 103.2 | 103.8 | 104.5 | 105.1 | 105.8 | |||
NRG-1x SRC- S-413 | 30 | Q, кВт | 330.3 | 344.8 | 359.6 | 374.7 | 390.1 | 405.8 | ||
30 | Р, кВт | 101.7 | 102.3 | 102.9 | 103.6 | 104.2 | 104.9 | |||
35 | Q, кВт | 298 | 311.7 | 325.8 | 340.1 | 354.7 | 369.6 | |||
35 | Р, кВт | 113.7 | 114.3 | 115 | 115.7 | 116.4 | 117.1 | |||
NRG-1x SRC- S-463 | 30 | Q, кВт | 364.3 | 381 | 398.2 | 416 | 434.3 | 453.2 | ||
30 | Р, кВт | 112.2 | 112.7 | 113.3 | 113.8 | 114.4 | 115 | |||
35 | Q, кВт | 334 | 349.9 | 366.3 | 383.2 | 400.7 | 418.7 | |||
35 | Р, кВт | 124.9 | 125.6 | 126.2 | 126.9 | 127.6 | 128.3 | |||
NRG-1x SRC- S-503 | 30 | Q, кВт | 401.5 | 419.8 | 438.8 | 458.4 | 478.6 | 499.4 | ||
30 | Р, кВт | 123.6 | 124.2 | 124.8 | 125.5 | 126.1 | 126.8 | |||
35 | Q, кВт | 368 | 385.5 | 403.6 | 422.3 | 441.6 | 461.4 | |||
35 | Р, кВт | 137.6 | 138.4 | 139.1 | 139.8 | 140.6 | 141.4 | |||
NRG-1x SRC- S-553 | 30 | Q, кВт | 428.6 | 448.2 | 468.5 | 489.4 | 511 | 533.1 | ||
30 | Р, кВт | 132 | 132.6 | 133.3 | 133.9 | 134.6 | 135.3 | |||
35 | Q, кВт | 392.9 | 411.6 | 430.9 | 450.9 | 471.4 | 492.6 | |||
35 | Р, кВт | 147 | 147.7 | 148.5 | 149.3 | 150.1 | 150.9 | |||
Модель чиллера |
Двухконтурные
| |||||||||
NRG-2x SRC- S-285 | 30 | Q, кВт | 458.6 | 478.6 | 499.2 | 520.2 | 541.6 | 563.4 | ||
30 | Р, кВт | 144 | 144.8 | 145.8 | 146.6 | 147.6 | 148.6 | |||
35 | Q, кВт | 413.6 | 432.8 | 452.2 | 472 | 492.4 | 513 | |||
35 | Р, кВт | 161 | 161.8 | 162.8 | 163.8 | 164.8 | 165.8 | |||
NRG-2x SRC- S-305 | 30 | Q, кВт | 496.2 | 518 | 540.4 | 563 | 586.2 | 609.8 | ||
30 | Р, кВт | 156.2 | 157.2 | 158 | 159 | 160.2 | 161.2 | |||
35 | Q, кВт | 447.8 | 468.4 | 489.4 | 511 | 533 | 555.4 | |||
35 | Р, кВт | 174.6 | 175.6 | 176.6 | 177.6 | 178.8 | 180 | |||
NRG-2x SRC- S-353 | 30 | Q, кВт | 591.2 | 617.2 | 643.6 | 670.8 | 698.2 | 726.4 | ||
30 | Р, кВт | 183.6 | 184.8 | 185.8 | 187 | 188.2 | 189.4 | |||
35 | Q, кВт | 533.4 | 558 | 583.2 | 608.8 | 635 | 661.6 | |||
35 | Р, кВт | 205.4 | 206.4 | 207.6 | 209 | 210.2 | 211.6 | |||
NRG-2x SRC- S-413 | 30 | Q, кВт | 660.6 | 689.6 | 719.2 | 749.4 | 780.2 | 811.6 | ||
30 | Р, кВт | 203.4 | 204.6 | 205.8 | 207.2 | 208.4 | 209.8 | |||
35 | Q, кВт | 596 | 623.4 | 651.6 | 680.2 | 709.4 | 739.2 | |||
35 | Р, кВт | 227.4 | 228.6 | 230 | 231.4 | 232.8 | 234.2 | |||
NRG-2x SRC- S-463 | 30 | Q, кВт | 728.6 | 762 | 796.4 | 832 | 868.6 | 906.4 | ||
30 | Р, кВт | 224.4 | 225.4 | 226.6 | 227.6 | 228.8 | 230 | |||
35 | Q, кВт | 668 | 699.8 | 732.6 | 766.4 | 801.4 | 837.4 | |||
35 | Р, кВт | 249.8 | 251.2 | 252.4 | 253.8 | 255.2 | 256.6 |
Дополнительные опции агрегата
МШ - Малошумное Исполнение
Установка шумоизоляционного кожуха компрессорного отсека
Дополнительные опции управления
ПШУ - Установка нагревателя в шкаф управления
Данное решение необходимо для обеспечения исправной работы системы. Электромеханических компонентов. Актуально в случае эксплуатации агрегата при низких окружающих температурах
ВД - Установка выносного дисплея
Данное решение обеспечивает возможность контролировать рабочие параметры, не открывая щит управления
В случае необходимости, мы можем выпускать чиллера под вашей торговой маркой
Модельный ряд чиллеров холодопроизводительность
от 200 до 730 кВт
Модель чиллера | Q охл., кВт* | Рэл., кВт** | Подсоед. водопр., мм | Расход, Куб.м/ч* | Гидр. сопр. кПа | Колич. вентил. конденс. | Габар. разм., ДХШХВ, мм** | Масса, кг*** | ||
Одноконтурные
| ||||||||||
NRG- 1xSRC- S-255 | 203,2 | 79,9 | Ду 100 | 34.8 | 41 | 4 | З700х 2З85х 2660 | 2900 | ||
NRG- 1xSRC- S-285 | 226,1 | 88,0 | Ду 100 | 38.8 | 43 | 4 | З700х 2З85х 2660 | 3100 | ||
NRG- 1xSRC- S-305 | 244,7 | 97,5 | Ду 125 | 41.9 | 25 | 4 | З700х 2З85х 2660 | 3200 | ||
NRG-1xSRC- S-353 | 291,6 | 116,8 | Ду 125 | 50.0 | 30 | 4 | З700х 2З85х 2660 | 3400 | ||
NRG-1xSRC- S-413 | 325,8 | 124,8 | Ду 125 | 55.9 | 37 | 6 | 5100х 2З85х 2660 | 3900 | ||
NRG-1xSRC- S-463 | 366,3 | 140,0 | Ду 150 | 62.8 | 25 | 6 | 5100х 2З85х 2660 | 4100 | ||
NRG-1xSRC- S-503 | 403,6 | 158,6 | Ду 150 | 69.2 | 27 | 6 | 5100х 2З85х 2660 | 4400 | ||
NRG-1xSRC- S-553 | 430,9 | 168,0 | Ду 150 | 73.9 | 31 | 6 | 5100х 2З85х 2660 | 4600 | ||
Двухконтурные
| ||||||||||
NRG-2xSRC- S-285 | 452,2 | 182,3 | Ду 150 | 77,6 | 34 | 8 | 6500х 2З85х 2660 | 5200 | ||
NRG-2xSRC- S-305 | 489,4 | 195,0 | Ду 150 | 83,8 | 39 | 8 | 6500х 2З85х 2660 | 5400 | ||
NRG-2xSRC- S-353 | 583,2 | 233,6 | Ду200 | 100 | 34 | 8 | 6500х 2З85х 2660 | 5800 | ||
NRG-2xSRC- S-413 | 651,6 | 253,0 | Ду200 | 111,8 | 42 | 10 | 8000х 2З85х 2660 | 6400 | ||
NRG-2xSRC- S-463 | 732,6 | 284,9 | Ду200 | 125,6 | 51 | 10 | 8000х 2З85х 2660 | 6700 |
* Холодопроизводительность и расход указаны для режима: R407C, +2 кипение, +50 конденсация, хладоноситель - вода +12/+7
Для выбора чиллера на другие температуры воды просьба пользоваться таблицей подбора
** Потребляемая мощность указана с учетом вентиляторов конденсатора
*** Вес указан ориентировочно